Sie sind hier: Startseite > Domains > Amerika u. Karibik Domains
Amerika Domains
Amerika u. Karibik Domains
| gs | Sόdgeorgien | 28,74 |
| ag | Antigua und Barbuda | 107,85 |
| bz | Belize | 28,19 |
| ca | Kanada | 21,27 |
| cc | Kokos-/Keeling-Inseln | 16,13 |
| gd | Grenada | 24,44 |
| hn | Honduras | 75,81 |
| ht | Haiti | 103,25 |
| ki | Gilbertinseln (Kiribati) | 1.377,20 |
| lc | StLucias | 52,68 |
| ms | Montserrat | 34,54 |
| mx | Mexiko | 66,48 |
| pe | Peru | 70,67 |
| tc | Turks und Caicos Inseln | 23,22 |
| us | Amerika USA | 10,33 |
| vc | St. Vincent | 40,54 |
| vg | Virgin Islands | 25,79 |
| biz.ki | Bussiness.Kiribalti | 463,50 |
| co.ag | Co.Antigua und Barbuda | 75,09 |
| co.lc | Co.StLucias | 57,80 |
| com.ag | Kommerziell.Antigua und Barbuda | 75,33 |
| com.hn | Kommerziell.Honduras | 82,89 |
| com.ht | Kommerziell.Haiti | 34,31 |
| com.ki | Kommerziell.Kiribati | 248,31 |
| com.lc | Kommerziell.StLucias | 57,80 |
| com.mx | Kommerziell.Mexiko | 49,29 |
| com.pe | Kommerziell.Peru | 64,56 |
| co.ms | Kommerziell.Montserrat | 78,17 |
| com.vc | Kommerziell.St. Vincent | 40,44 |
| info.ht | Info.Haiti | 57,83 |
| info.ki | Information.Kiribalti | 336,58 |
| net.ag | Netzwerk.Antigua und Barbuda | 73,74 |
| net.hn | Netzwerk.Honduras | 82,89 |
| net.ht | Netzwerk.Haiti | 34,31 |
| net.ki | Netzwerk.Kiribati | 222,93 |
| net.lc | Netzwerk.StLucias | 57,80 |
| net.pe | Netzwerk.Peru | 73,79 |
| net.vc | Netzwerk.St. Vincent | 40,44 |
| nom.ag | Nom.Antigua und Barbuda | 73,74 |
| nom.pe | Namen.Peru | 73,79 |
| org.ag | Organisation.Antigua und Barbuda | 73,74 |
| org.hn | Organisation.Honduras | 80,83 |
| org.ht | Organisation.Haiti | 57,83 |
| org.ki | Organisation.Kiribati | 228,54 |
| org.lc | Organisation.StLucias | 57,80 |
| org.pe | Oranisation.Peru | 64,56 |
| org.vc | Organisation.St. Vincent | 40,44 |
Info:
- Alle Preisangagen auf Jahresbasis inkl. 19 % Mehrwertsteuer.
- Keine Versandkosten
- Die Einrichtungsgebühren sind bereits im Preis enthalten
- Die Mindestvertragsdauer beträgt 1 Jahr.
- Zahlungsweise jeweils im Voraus
- Es gelten verbindlich unsere AGB`s
Wichtig!:
- Die Bedingungen der einzelnen Registrierungs-Stellen, müssen eingehalten werden und können sich jederzeit ändern! webandmore führt lediglich die Registrierung Ihrer Domains bei den Domain-Vergabe-Stellen durch. Bei Verstoß gegen die Regeln der jeweiligen Domain-Registrierungs-Stelle (in der Regel staatliche Organisationen), kann es zu einer sofortigen Ablehnung oder einer späteren Deaktivierung der Domain führen. Derzeit sind uns keine Ablehnungen oder Deaktivierungen bisher bekannt geworden, wenn Sie jedoch Zweifel haben, stellen Sie Ihre Anfrage über das webandmore Kontaktformular
Support und Bestellung:
- Support leisten wir via Ticket-System und im Notfall sind wir auch für Sie telefonisch erreichbar!
- Die Bestellung erfolgt -ONLINE-
- In der Regel, sofern alle Ihre Angaben korrekt erfolgten, erfolgt die Freischaltung Ihres Webspaces, innerhalb weniger Minuten nach Absendung Ihrer Bestellung.